AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
功能 | 串行器/解串器 |
數(shù)據(jù)速率 | 1.485Gbps |
輸入類型 | PECL |
輸出類型 | PECL |
輸入數(shù) | 2 |
輸出數(shù) | 2 |
電壓 - 電源 | 3.15 V ~ 3.45 V |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 256-LBGA 裸露焊盤 |
供應(yīng)商器件封裝 | 256-BGA |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 40 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.