系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 16 |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù) | 1 |
建立時間 | 3ms |
輸出類型 | Voltage or Current - Buffered |
差分輸出 | 無 |
數(shù)據(jù)接口 | SPI |
參考類型 | 外部, 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 12 V ~ 32 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 12 V ~ 32 V |
INL/DNL(LSB) | - |
架構(gòu) | 三角積分 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 24-DIP(0.300",7.62mm) |
供應(yīng)商器件封裝 | 24-PDIP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 15 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.