系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態 | 有效 |
類型 | PCM,濾波器 |
數據接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 數 | 4 / 4 |
三角積分 | 無 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
動態范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電壓 - 電源,數字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 32-LCC(J 形引線) |
供應商器件封裝 | 32-PLCC(13.97x11.43) |
標準包裝 | 750 |
其它名稱 |