AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
輸入阻抗 | - |
測(cè)量誤差 | 0.2% |
電壓 - I/O 高 | - |
電壓 - I/O 低 | - |
電流 - 電源 | 770μA |
電壓 - 電源 | 2.5 V ~ 3.6 V |
表計(jì)類型 | 單相 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.