系列 | 汽車級,AEC-Q100 |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態 | 有效 |
類型 | 立體聲音頻 |
數據接口 | 串行 |
分辨率(位) | 24 b |
ADC/DAC 數 | 2 / 2 |
三角積分 | 是 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 90 / 100 |
動態范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | 90 / 90 |
電壓 - 電源,模擬 | 2.7 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數字 | 2.7 V ~ 3.6 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
供應商器件封裝 | 28-TSSOP |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |