起訂量 價(jià)格
1 ¥685.7928 10 ¥641.3230 25 ¥603.2260 50 ¥565.1235
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 5000 |
零件狀態(tài) | * |
字符數(shù) | 80 |
顯示格式 | 40 x 2 |
字符格式 | - |
顯示類型 | - |
顯示模式 | - |
字符大小 | - |
外形尺寸 L x W x H | 114.00mm x 88.00mm x 17.00mm |
可視范圍 | 76.00mm 長(zhǎng) x 25.00mm 寬 |
背光 | - |
電壓 - 電源 | 5 V ~ 9 V |
點(diǎn)尺寸 | - |
接口 | 并聯(lián),8 位 |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
文字顏色 | 黑 |
背景顏色 | 綠 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.