AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 900 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電容 | 1000pF |
容差 | ±20% |
電壓 - 額定 | 50V |
介電材料 | 陶瓷 |
電容器數(shù) | 4 |
電路類(lèi)型 | 隔離 |
溫度系數(shù) | X7R |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 8-SIP |
大小/尺寸 | 0.803" 長(zhǎng) x 0.150" 寬(20.40mm x 3.81mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 0.200"(5.08mm) |
等級(jí) | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 200 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.