起訂量 價(jià)格
2025 ¥3.6590
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 4100R |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路類(lèi)型 | 隔離 |
電阻(歐姆) | 100 |
容差 | ±2% |
電阻器數(shù) | 4 |
引腳數(shù) | 8 |
每元件功率 | 250mW |
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
應(yīng)用 | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-DIP |
大小/尺寸 | 0.465" 長(zhǎng) x 0.300" 寬(11.81mm x 7.62mm) |
高度 | 0.185"(4.69mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 45 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.