系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過期 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 15V |
頻率 - 躍遷 | - |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值) | 6dB @ 60MHz |
增益 | 15dB |
功率 - 最大值 | 350mW |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 50 @ 8mA,10V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 50mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-226-3,TO-92-3 標(biāo)準(zhǔn)主體(!--TO-226AA) |
供應(yīng)商器件封裝 | TO-92-3 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.