起訂量 價格
3000 ¥0.9148 6000 ¥0.8593 15000 ¥0.8039 30000 ¥0.7374 75000 ¥0.7096 150000 ¥0.6819
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
不同?Vr,F(xiàn) 時的電容 | 2.35pF @ 4V,1MHz |
電容比 | 2.3 |
電容比條件 | C1/C4 |
電壓 - 峰值反向(最大值) | 10V |
二極管類型 | 單一 |
不同 Vr,F(xiàn) 時的 Q 值 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-76,SOD-323 |
供應(yīng)商器件封裝 | USC |
標準包裝 | 3,000 |
其它名稱 | 1090pF @ 25V |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.