系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
不同?Vr,F(xiàn) 時的電容 | 6.5pF @ 10V,1MHz |
電容比 | 2.5 |
電容比條件 | C2/C10 |
電壓 - 峰值反向(最大值) | 15V |
二極管類型 | 單一 |
不同 Vr,F(xiàn) 時的 Q 值 | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-76,SOD-323 |
供應(yīng)商器件封裝 | USC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 238nC @ 10V |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.