起訂量 價(jià)格
16000 ¥0.3703
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | - |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | - |
頻率 - 躍遷 | - |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時(shí)的典型值) | - |
增益 | - |
功率 - 最大值 | - |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | - |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | - |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 3-SMD,扁平引線 |
供應(yīng)商器件封裝 | 3-SSFP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 8,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.