起訂量 價格
1 ¥103.6035 10 ¥93.2432
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
字符數(shù) | 1 |
大小/尺寸 | 1.398" 高 x 0.945" 寬 x 0.343" 直徑(35.50mm x 24.00mm x 8.70mm) |
數(shù)字/字母大小 | 1.00"(25.40mm) |
顯示類型 | 7 段顯示 |
通用引腳 | 共陽極 |
顏色 | 紅,綠,藍(RGB) |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.1V 紅,3.5V 綠,3.4V 藍 |
電流 - 測試 | 20mA 紅, 20mA 綠, 20mA 藍 |
毫燭光等級 | 244mcd 紅,552mcd 綠,100mcd 藍 |
波長 - 峰值 | 616nm 紅,523nm 綠,468nm 青 |
功率耗散(最大值) | 150mW |
封裝/外殼 | 25-DIP 模塊 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 | 364M |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yaxinrihua.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.